In het assortiment van Knauf is uitsluitend glaswol isolatie te vinden voor het isoleren van hellende daken langs de binnenzijde. Glaswol is immers minder geschikt voor buitentoepassingen, aangezien aanraking met vocht een negatieve invloed kan hebben op het isolerende vermogen van glaswol. Knauf biedt met de MULTIFIT serie drie isolatieplaten aan met telkens een verschillende lambda waarde. Ook de TP 138 is een soepele isolatieplaat voor het isoleren van hellende daken. Tot slot vinden we met de TR 312 ook een spijkerflensdeken in het gamma.
Product | Merk | Toepassing | Vorm | Materiaal | Lambda |
---|---|---|---|---|---|
TR 312 | Knauf | Hellend dak | Spijkerflensdeken | Glaswol | 0,040 W/mK |
MULTIFIT 035 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,035 W/mK |
MULTIFIT 039 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,039 W/mK |
MULTIFIT 032 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
TP 138 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
De TR 312 is het glaswoldeken in het assortiment van Knauf. Deze isolatierol is vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, en kan worden gebruikt voor zowel thermische als akoestische isolatie van een hellend dak met kepers op gelijke afstanden van elkaar verwijderd. Aan één kant is de glaswolrol bekleed met aluminiumfolie, dat dienst doet als dampscherm. Plaats deze zijde dus aan de warme kant van de isolatielaag. De TR 312 heeft een lambda waarde van 0,040 W/mK, en is verkrijgbaar in vele diktes.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 14000 mm | 350 mm | 4,51 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 14000 mm | 450 mm | 4,51 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 14000 mm | 600 mm | 4,51 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 11000 mm | 450 mm | 6,01 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 11000 mm | 600 mm | 6,01 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8500 mm | 450 mm | 6,59 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8500 mm | 600 mm | 6,59 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 7000 mm | 350 mm | 7,74 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 7000 mm | 450 mm | 7,74 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 7000 mm | 600 mm | 7,74 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 6000 mm | 350 mm | 8,90 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 6000 mm | 450 mm | 8,90 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 6000 mm | 600 mm | 8,90 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 5000 mm | 350 mm | 10,36 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 5000 mm | 450 mm | 10,36 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 5000 mm | 600 mm | 10,36 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4500 mm | 350 mm | 11,91 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4500 mm | 450 mm | 11,91 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4500 mm | 600 mm | 11,91 € |
220 mm | 0,040 W/mK | 5,50 m²K/W | 4000 mm | 450 mm | 13,02 € |
220 mm | 0,040 W/mK | 5,50 m²K/W | 4000 mm | 600 mm | 13,02 € |
De MULTIFIT 035 is een halfharde, onbeklede glaswolplaat die gebruikt kan worden voor het isoleren van hellende daken langs de binnenkant. Deze glaswolplaat is relatief soepel, en is makkelijk te versnijden dankzij e snijmarkeringen om de 10 cm die op de isolatieplaat zijn aangebracht. Deze isolatieplaat kan dus ook aangebracht worden tussen kepers met onregelmatige afstanden. Snij de glaswolplaat iets breder af dan de beschikbare afstand tussen te kepers, zodat de isolatie zich dankzij de grote elasticiteit makkelijk kan vastklemmen tussen de kepers. De lambda waarde van de MULTIFIT 035 bedraagt 0,035 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,035 W/mK | 1,70 m²K/W | 9000 mm | 1200 mm | 4,37 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 7000 mm | 1200 mm | 5,50 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 6300 mm | 1200 mm | 6,81 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 5300 mm | 1200 mm | 8,04 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 4500 mm | 1200 mm | 9,20 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 4000 mm | 1200 mm | 10,70 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 12,34 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 3200 mm | 1200 mm | 13,71 € |
220 mm | 0,035 W/mK | 6,25 m²K/W | 3300 mm | 1200 mm | 15,11 € |
240 mm | 0,035 W/mK | 6,85 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 16,46 € |
260 mm | 0,035 W/mK | 7,40 m²K/W | 2500 mm | 1200 mm | 17,84 € |
De MULTIFIT 039 heeft dezelfde eigenschappen als de MULTIFIT 035, maar heeft een iets hogere lambda-waarde, namelijk 0,039 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | 0,039 W/mK | 2,55 m²K/W | 7000 mm | 1200 mm | 6,29 € |
120 mm | 0,039 W/mK | 3,05 m²K/W | 6000 mm | 1200 mm | 7,32 € |
140 mm | 0,039 W/mK | 3,55 m²K/W | 5000 mm | 1200 mm | 8,14 € |
160 mm | 0,039 W/mK | 4,10 m²K/W | 4500 mm | 1200 mm | 9,28 € |
180 mm | 0,039 W/mK | 4,60 m²K/W | 4000 mm | 1200 mm | 10,47 € |
200 mm | 0,039 W/mK | 5,10 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 11,60 € |
220 mm | 0,039 W/mK | 5,60 m²K/W | 3300 mm | 1200 mm | 12,77 € |
240 mm | 0,039 W/mK | 6,15 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 13,93 € |
De laatste in de MULTIFIT serie is de MULTIFIT 032. Ook deze isolatieplaat bezit dezelfde eigenschappen als de andere MULTIFIT isolatieplaten. De MULTIFIT 032 beschikt echter over de laagste lambda-waarde, en dus het hoogste isolerend vermogen. De lambda waarde van de MULTIFIT 032 bedraagt 0,032 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,032 W/mK | 1,85 m²K/W | 6900 mm | 1200 mm | 6,70 € |
80 mm | 0,032 W/mK | 2,50 m²K/W | 5200 mm | 1200 mm | 8,63 € |
100 mm | 0,032 W/mK | 3,15 m²K/W | 4200 mm | 1200 mm | 10,44 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 12,23 € |
130 mm | 0,032 W/mK | 4,10 m²K/W | 3200 mm | 1200 mm | 13,20 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,40 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 14,18 € |
150 mm | 0,032 W/mK | 4,70 m²K/W | 2500 mm | 1200 mm | 15,24 € |
160 mm | 0,032 W/mK | 5,00 m²K/W | 2500 mm | 1200 mm | 16,35 € |
Ook de TP 138 is een onbeklede halfharde glaswolplaat, die geschikt is voor het isoleren van hellende daken langs de binnenzijde. De isolatieplaat kan alleen gebruikt worden, of in combinatie met de MULTIFIT 032 of de MULTIFIT 035. Een isolatielaag bestaande uit de TP 138 moet steeds worden afgewerkt met een dampscherm langs de warme zijde. Knauf biedt hiervoor de LDS 100 of Vapor Flex aan. De TP 138 presteert zeer goed op zowel akoestische als thermische isolatie. De lambda waarde van de TP 138 bedraagt 0,032 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,032 W/mK | 1,85 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 6,70 € |
85 mm | 0,032 W/mK | 2,65 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 8,87 € |
100 mm | 0,032 W/mK | 3,15 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 10,44 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 12,23 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,40 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 14,22 € |
160 mm | 0,032 W/mK | 5,00 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 16,32 € |
Van plan om je dak te isoleren met isolatie van Knauf? Dan ben je vast benieuwd naar de totale kostprijs en de premies die je voor je dakisolatie kan krijgen. Maak hier de berekening.
TIP: Maak gebruik van onze productfilter om een geschikt isolatiemateriaal te vinden.
LET OP: Je krijgt geen subsidie indien je de isolatie zelf plaatst.