URSA is een isolatiemerk met hoofdkantoor in Madrid, de hoofdstad van Spanje. URSA heeft een vrij uitgebreid assortiment, met isolatiemateriaal voor nagenoeg alle toepassingen. Zo vind je in het assortiment van URSA isolatiemateriaal voor het isoleren van daken, muren en vloeren. URSA specialiseert zich vooral is glaswol en XPS isolatie. Zo ook voor het assortiment dakisolatie. Het glaswol isolatiemateriaal is geschikt voor het isoleren van hellende daken langs de binnenkant, terwijl de XPS isolatieplaten geschikt zijn voor het isoleren van platten daken.
Product | Merk | Toepassing | Vorm | Materiaal | Lambda |
---|---|---|---|---|---|
PURE ONE 32 QN | URSA | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
PURE ONE 35 QN | URSA | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,035 W/mK |
HOMETEC 32 | URSA | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
HOMETEC 35 | URSA | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,035 W/mK |
URSA 12 | URSA | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,040 W/mK |
URSA XPS N-III-L | URSA | Plat dak | Isolatieplaten | XPS | 0,039 W/mK |
URSA XPS N-V-L | URSA | Plat dak | Isolatieplaten | XPS | 0,033 W/mK |
De PURE ONE 32 QN is een onbeklede isolatieplaat uit glaswol, die te verkrijgen is in rolvorm. De PURE ONE 32 QN heeft een lambda waarde 0,032 W/mK, en presteert daarmee heel goed voor een isolatieplaat uit glaswol. De PURE ONE 32 QN is beschikbaar is twee verschillende diktes, 60 mm en 80 mm. De glaswolrollen zijn te verkrijgen in afmetingen met een lengte van 5400 mm en een breedte van 1200 mm. Maar de glaswolplaten zijn makkelijk te versnijden naar afmetingen op maat, zodat ze ook in andere afmetingen gebruikt kunnen worden.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,032 W/mK | 1,70 m²K/W | 5400 mm | 1200 mm | 4,52 € |
80 mm | 0,032 W/mK | 2,25 m²K/W | 5400 mm | 1200 mm | 6,98 € |
De PURE ONE 35 QN is de variant van de PURE ONE 32 QN maar heeft een lagere lambda waarde. In tegenstelling tot de PURE ONE 32 QN heeft de PURE ONE 35 QN een lambda waarde van 0,035 W/mK. De PURE ONE 35 QN is net als de PURE ONE 32 QN een isolatieplaat die beschikbaar is in relatief grote afmetingen, maar kan wel makkelijk versneden worden in kleinere afmetingen. De diktes variëren van 150 mm tot 220 mm.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
150 mm | 0,035 W/mK | 4,30 m²K/W | 4050 mm | 1200 mm | 7,62 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 3300 mm | 1200 mm | 10,22 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 11,36 € |
220 mm | 0,035 W/mK | 6,25 m²K/W | 2700 mm | 1200 mm | 18,04 € |
De HOMETEC 32 is een onbeklede glaswolplaat die te verkrijgen is in rolvorm. De glaswolplaat is voorzien van markering zodat het isolatiemateriaal makkelijk te versnijden is. In tegenstelling tot de URSA 12 is de HOMETEC 32 dus geschikt voor alle keperafstanden. De HOMETEC 32 wordt in de eerste plaats gebruikt als thermische en akoestische isolatie voor hellende daken langs de binnenkant, maar kan ook gebruikt worden voor het isoleren van zoldervloeren. De HOMETEC 32 kan worden toegepast in zowel renovatieprojecten als nieuwbouw. De glaswolplaat heeft een lambda waarde van 0,032 W/mK, en presteert daarmee zeer goed in vergelijking met vergelijkbare isolatiematerialen.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,032 W/mK | 1,85 m²K/W | 5400 mm | 1200 mm | 6,18 € |
80 mm | 0,032 W/mK | 2,50 m²K/W | 5400 mm | 1200 mm | 8,25 € |
101 mm | 0,032 W/mK | 3,15 m²K/W | 5400 mm | 1200 mm | 8,49 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 2700 mm | 1200 mm | 10,75 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,35 m²K/W | 2700 mm | 1200 mm | 12,86 € |
160 mm | 0,032 W/mK | 5,00 m²K/W | 2700 mm | 1200 mm | 12,52 € |
De HOMETEC 35 is de tweede glaswolplaat in het HOMETEC assortiment van URSA. Net als de HOMETEC 32 is de HOMETEC 35 een onbeklede glaswolplaat die gericht is op het isoleren van hellende daken langs de binnenkant. Het verschil met de HOMETEC 32 zit voornamelijk in de lambda waarde. Daar waar de HOMETEC 32 een lambda waarde heeft van 0,032 W/mK, heeft de HOMETEC 35 een lambda waarde van 'slechts' 0,035 W/mK. Het isolerend vermogen van de HOMETEC 35 ligt dus iets lager. De HOMETEC 35 is niet voorzien van een dampscherm, dus na plaatsing van het isolatiemateriaal moet nog een extra dampscherm langs de warme zijde van de isolatielaag aangebracht worden. Ook hier heb je als consument de keuze uit verschillende diktes, gaande van 60 mm tot 240 mm.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,035 W/mK | 1,70 m²K/W | 10000 mm | 1200 mm | 4,97 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 8000 mm | 1200 mm | 6,55 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 6000 mm | 1200 mm | 8,15 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 5000 mm | 1200 mm | 9,74 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 4000 mm | 1200 mm | 11,12 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 12,80 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 14,35 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 16,49 € |
220 mm | 0,035 W/mK | 6,25 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 17,41 € |
240 mm | 0,035 W/mK | 6,85 m²K/W | 2700 mm | 1200 mm | 18,99 € |
De URSA 12 is een veerkrachtig spijkerflensdeken in glaswol. Het is een glaswoldeken dat gebruikt kan worden voor het isoleren van hellende daken langs de binnenkant, en dat bij vaste keperafstanden van 350 mm, 450 mm of 600mm. De URSA 12 is langs één zijde bekleed met een damp- en luchtscherm in aluminiumkraft. Dit dampscherm moet uiteraard aan de onderzijde van het isolatiemateriaal geplaatst worden. De URSA 12 presteert ook goed op vlak van akoestische isolatie. Ook bij dit spijkerflensdeken heb je de keuze uit verschillende diktes. De diktes variëren van 60 mm tot 220 mm.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 12000 mm | 350 mm | 4,90 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 12000 mm | 450 mm | 4,90 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 12000 mm | 600 mm | 4,90 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 10000 mm | 350 mm | 6,29 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 10000 mm | 450 mm | 6,29 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 10000 mm | 600 mm | 6,29 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8000 mm | 350 mm | 7,61 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8000 mm | 450 mm | 7,61 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8000 mm | 600 mm | 7,61 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 6000 mm | 350 mm | 8,81 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 6000 mm | 450 mm | 8,81 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 6000 mm | 600 mm | 8,81 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 5000 mm | 350 mm | 10,71 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 5000 mm | 450 mm | 10,71 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 5000 mm | 500 mm | 10,71 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 5000 mm | 600 mm | 10,71 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 4000 mm | 450 mm | 12,81 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 4000 mm | 500 mm | 12,81 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 4000 mm | 600 mm | 12,81 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4000 mm | 450 mm | 14,25 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4000 mm | 600 mm | 14,25 € |
220 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 3750 mm | 450 mm | 13,90 € |
220 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 3750 mm | 600 mm | 13,88 € |
De URSA XPS N-III-L is één van de twee isolatieplaten in het assortiment dakisolatie van URSA. De URSA XPS N-III-L is eigenlijk een heel veelzijdige plaat, die ook gebruikt kan worden als vloerisolatie. Aangezien de URSA XPS N-III-L een hoge druksterkte heeft, is hij echter ook geschikt voor het isoleren van omkeerdaken, dus hellende daken langs de buitenkant. Het is een harde plaat van geëxtrudeerd polystyreenschuim met een glad en extrusieverdicht oppervlak. Langs de randen zijn de platen voorzien van een sponning randafwerking, zodat ze perfect in elkaar passen. Dit zorgt voor een hogere luchtdichtheid.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
30 mm | 0,033 W/mK | 0,90 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 6,55 € |
40 mm | 0,033 W/mK | 1,20 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 8,73 € |
50 mm | 0,033 W/mK | 1,50 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 10,92 € |
60 mm | 0,033 W/mK | 1,80 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 13,10 € |
70 mm | 0,036 W/mK | 1,95 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 15,28 € |
80 mm | 0,036 W/mK | 2,20 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 17,46 € |
100 mm | 0,036 W/mK | 2,80 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 21,83 € |
120 mm | 0,036 W/mK | 3,35 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 26,20 € |
140 mm | 0,039 W/mK | 3,55 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 30,56 € |
Ook de URSA XPS N-V-L is een XPS isolatieplaat uit het aasortiment dakisolatie van URSA. Net als de URSA XPS N-III-L is de URSA XPS N-V-L een veelzijdige isolatieplaat, die voor verschillende doeleinden kan ingezet worden. Omwille van zijn hoge druksterke wordt de URSA XPS N-V-L bijvoorbeeld ook veel gebruikt voor het isoleren van zwaar belaste vloeren, en zelfs parkeerdaken. De URSA XPS N-V-L heeft een kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim, en heeft een glad en extrusieverdicht oppervlak. Hij is voorzien van een sponning randafwerking. Diktes van de platen variëren van 40 mm tot 120 mm.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
40 mm | 0,033 W/mK | 1,20 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 11,05 € |
50 mm | 0,033 W/mK | 1,50 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 13,81 € |
60 mm | 0,033 W/mK | 1,80 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 16,57 € |
80 mm | 0,036 W/mK | 2,20 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 22,10 € |
100 mm | 0,036 W/mK | 2,80 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 27,62 € |
120 mm | 0,036 W/mK | 3,35 m²K/W | 1250 mm | 600 mm | 33,14 € |
Van plan om je dak te isoleren met isolatie van URSA? Dan ben je vast benieuwd naar de totale kostprijs en de premies die je voor je dakisolatie kan krijgen. Maak hier de berekening.
TIP: Maak gebruik van onze productfilter om een geschikt isolatiemateriaal te vinden.
LET OP: Je krijgt geen subsidie indien je de isolatie zelf plaatst.