In het assortiment dakisolatie van Xtratherm vinden we uitsluitend PIR isolatieplaten van hoge kwaliteit. In het assortiment zijn dakisolatieplaten te vinden voor zowel het isoleren van een hellend dak langs de binnenkant en de buitenkant, als het isoleren van een plat dak. De lambda waardes van de dakisolatieplaten van Xtratherm schommelen tussen 0,023 W/mK en 0,025 W/mK, waardoor heel lage U-waardes bereikt kunnen worden met je dak, zeker in combinatie met andere isolatiematerialen, zoals glaswol.
Product | Merk | Toepassing | Vorm | Materiaal | Lambda |
---|---|---|---|---|---|
Thin-R XT/PR ALU | Xtratherm | Hellend dak | Isolatieplaten | PIR | 0,023 W/mK |
Thin-R XT/PRWM ALU | Xtratherm | Hellend dak | Isolatieplaten | PIR | 0,023 W/mK |
Thin-R XT/PR ALU STUCCO | Xtratherm | Hellend dak | Isolatieplaten | PIR | 0,023 W/mK |
Thin-R XT/FR ALU | Xtratherm | Plat dak | Isolatieplaten | PIR | 0,023 W/mK |
Thin-R XT/FR MG | Xtratherm | Plat dak | Isolatieplaten | PIR | 0,025 W/mK |
Thin-R XT/FR BG | Xtratherm | Plat dak | Isolatieplaten | PIR | 0,025 W/mK |
Thin-R XT/FR ALU STUCCO | Xtratherm | Plat dak | Isolatieplaten | PIR | 0,023 W/mK |
De Thin-R XT/PR ALU is een eerste van een reeks van drie dakisolatieplaten die bedoeld zijn voor het isoleren van een hellend dak langs de binnenkant. Deze plaat kan ook gebruikt worden voor het isoleren van een zoldervloer. Vaak wordt de Thin-R XT/PR ALU gebruikt in combinatie met een andere isolatiemateriaal, zoals glaswol. Voor een keperdak is het immers typisch dat de ruimte tussen de kepers gevuld wordt met glaswol. Om de koudebrugwerking van het hout tegen te gaan, kan de glaswollaag langs de warme zijde worden bedekt met de Thin-R XT/PR ALU. Deze dakisolatieplaten kunnen dan tevens dienen als dampremmende laag, op voorwaarde dat de naden goed zijn afgedekt.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
80 mm | 0,023 W/mK | 3,45 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 22,43 € |
100 mm | 0,023 W/mK | 4,30 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 27,37 € |
120 mm | 0,023 W/mK | 5,20 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 33,01 € |
140 mm | 0,023 W/mK | 6,05 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 38,64 € |
Ook de Thin-R XT/PRWM ALU is een dakisolatieplaat die geschikt is voor het isoleren van hellende daken, maar deze plaat wordt bij voorkeur boven de houten draagstructuur geplaatst. De Thin-R XT/PRWM ALU is met andere woorden een plaat die langs de buitenkant van het dak wordt aangebracht. Dit heeft als voordeel dat de isolatielaag als het ware één onafgebroken isolatieschil kan vormen, wat het risico op koudebruggen enorm vermindert. De Thin-R XT/PRWM ALU is verkrijgbaar in 4 verschillende diktes, en heeft een lambda waarde van 0,023 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
80 mm | 0,023 W/mK | 3,45 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 32,55 € |
100 mm | 0,023 W/mK | 4,30 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 37,49 € |
120 mm | 0,023 W/mK | 5,20 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 43,13 € |
140 mm | 0,023 W/mK | 6,05 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 48,88 € |
Net als de Thin-R XT/PRWM ALU is ook de Thin-R XT/PR ALU STUCCO een dakisolatieplaat die ingezet kan worden voor het isoleren van een hellend dak langs de buitenkant, volgens het sarking principe. Deze platen hebben een tweezijdig gecacheerde bekleding met een gasdichte, gewafelde zuivere aluminiumfolie. Langs de vier zijden zijn de platen ook voorzien van een tand en groef systeem, waardoor platen perfect in elkaar geklikt kunnen worden, en op die manier een onafgebroken winddicht schild vormen, zonder het gevaar op koudebruggen. De Thin-R XT/PR ALU STUCCO is beschikbaar in 4 diktes, en heeft een lambda van 0,023 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,023 W/mK | 2,60 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 21,62 € |
80 mm | 0,023 W/mK | 3,45 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 26,57 € |
100 mm | 0,023 W/mK | 4,30 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 31,67 € |
120 mm | 0,023 W/mK | 5,20 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 37,44 € |
De Thin-R XT/FR ALU is een eerste in een lange reeks isolatieplaten in het assortiment van Xtratherm die geschikt zijn voor het isoleren van platte daken. De platen zijn langs beide zijden voorzien van een gasdicht aluminium bekleding met lage emissie. Langs de 4 randen zijn de platen afgewerkt met rechte randen. De Thin-R XT/FR ALU is bovendien al voorzien van een dampremmende gasdichte folie met lage emissie. De platen kunnen zowel mechanisch bevestigd worden als bedekt worden met een ballastlaag. Dankzij hun hoge druksterkte van 150kPa zijn ze bovendien perfect beloopbaar.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
30 mm | 0,023 W/mK | 1,30 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 10,93 € |
40 mm | 0,023 W/mK | 1,70 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 12,77 € |
50 mm | 0,023 W/mK | 2,15 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 14,72 € |
60 mm | 0,023 W/mK | 2,60 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 16,91 € |
70 mm | 0,023 W/mK | 3,00 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 18,98 € |
80 mm | 0,023 W/mK | 3,45 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 21,39 € |
90 mm | 0,023 W/mK | 3,90 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 23,92 € |
100 mm | 0,023 W/mK | 4,30 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 26,45 € |
120 mm | 0,023 W/mK | 5,20 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 31,97 € |
130 mm | 0,023 W/mK | 5,65 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 34,67 € |
140 mm | 0,023 W/mK | 6,05 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 37,38 € |
150 mm | 0,023 W/mK | 6,50 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 40,02 € |
160 mm | 0,023 W/mK | 6,95 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 44,05 € |
De Thin-R XT/FR MG is voor de helft kleiner dan de Thin-R XT/FR ALU, en is daarom geschikter voor het isoleren van kleinere platte daken. De Thin-R XT/FR MG heeft ook een andere bekleding dan de Thin-R XT/FR ALU. De plaat is voorzien van een mineraal gecoat glasvlies cachering aan beide zijden. Aan de randen is de Thin-R XT/FR MG voorzien van rechte kanten, waardoor de platen perfect naast elkaar gelegd kunnen worden. Wat bevestiging betreft is de plaat geschikt voor verlijmde goedgekeurde dakbedekkingssystemen en voor toepassing onder bitumen en kunststof dakbedekkingssystemen.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
30 mm | 0,025 W/mK | 1,10 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 11,04 € |
40 mm | 0,025 W/mK | 1,45 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 13,11 € |
50 mm | 0,025 W/mK | 1,85 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 15,18 € |
60 mm | 0,025 W/mK | 2,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 17,37 € |
70 mm | 0,025 W/mK | 2,55 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 19,55 € |
80 mm | 0,025 W/mK | 3,05 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 21,85 € |
90 mm | 0,025 W/mK | 3,45 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 24,27 € |
100 mm | 0,025 W/mK | 3,85 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 27,26 € |
120 mm | 0,025 W/mK | 4,80 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 33,58 € |
130 mm | 0,025 W/mK | 5,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 36,18 € |
140 mm | 0,025 W/mK | 5,60 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 38,76 € |
150 mm | 0,025 W/mK | 6,00 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 41,75 € |
Net als de Thin-R XT/FR MG is de Thin-R XT/FR BG een kleinere dakisolatieplaat, die geschikt is voor het isoleren van kleinere daken. De plaat is langs beide zijden voorzien van een gebitumineerd glasvliescachering afgewerkt met PP spinvlies. De plaat heeft ook 4 rechte kanten als randafwerking. In tegenstelling tot de Thin-R XT/FR ALU en de Thin-R XT/FR MG is deze plaat vooral geschikt voor gevlamlaste bitumineuze dakbedekkingssystemen. De Thin-R XT/FR BG heeft evenwel dezelfde hoge druksterkte als de andere platen, en is met andere woorden perfect beloopbaar.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
30 mm | 0,025 W/mK | 1,10 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 11,39 € |
40 mm | 0,025 W/mK | 1,45 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 13,34 € |
50 mm | 0,025 W/mK | 1,85 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 15,53 € |
60 mm | 0,025 W/mK | 2,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 17,37 € |
70 mm | 0,025 W/mK | 2,55 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 19,78 € |
80 mm | 0,025 W/mK | 3,05 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 21,85 € |
90 mm | 0,025 W/mK | 3,45 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 24,61 € |
100 mm | 0,025 W/mK | 3,85 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 26,11 € |
120 mm | 0,025 W/mK | 4,80 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 32,09 € |
130 mm | 0,025 W/mK | 5,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 36,48 € |
140 mm | 0,025 W/mK | 5,60 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 39,22 € |
150 mm | 0,025 W/mK | 6,00 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 42,09 € |
De Thin-R XT/FR ALU STUCCO is een grote isolatieplaat, geschikt voor het isoleren van grote oppervlakten. Deze plaat is geschikt voor het isoleren van vele typisch platte daken, inclusief de zogenaamde steeldecks. De plaat is langs beide zijden gecacheerd met een gasdichte, gewafelde zuivere aluminiumfolie. De plaat heeft langs alle zijden rechte kanten, wat de plaatsing ervan enorm vergemakkelijkt. De Xtratherm XtroDeck, zoals de plaat ook wel wordt genoemd, is heel vormvast en drukvast door zijn hoge druksterkte van 150kPa. De plaat is bovendien ook heel vochtbestendig door zijn gesloten celstructuur. Je kan hem verkrijgen in 4 verschillende diktes.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,023 W/mK | 2,60 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 21,16 € |
80 mm | 0,023 W/mK | 3,45 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 26,11 € |
100 mm | 0,023 W/mK | 4,30 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 31,21 € |
120 mm | 0,023 W/mK | 5,20 m²K/W | 2400 mm | 1200 mm | 36,98 € |
Van plan om je dak te isoleren met isolatie van Xtratherm? Dan ben je vast benieuwd naar de totale kostprijs en de premies die je voor je dakisolatie kan krijgen. Maak hier de berekening.
TIP: Maak gebruik van onze productfilter om een geschikt isolatiemateriaal te vinden.
LET OP: Je krijgt geen subsidie indien je de isolatie zelf plaatst.